2023年5月MPV销量排行榜
时间:2023-06-28 09:19
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2023年5月MPV销量排行榜中,别克GL8 48v销量为14159辆, 位居第一,较去年同期上涨186.21%。 五菱宏光以9432辆的销量位居第二,较去年同期下降44.50%,本年累计销量达30672辆。5月传祺M8销量5079辆,排名第三,较去年同期上涨26.78%,本年累计销量达22599辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 48v | 14159 | 47674 | 12735 | 11.18% | 186.21% |
2 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 9432 | 30672 | 7025 | 34.26% | -44.50% |
3 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺M8 | 5079 | 22599 | 5019 | 1.20% | 26.78% |
4 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺M6 | 5016 | 20816 | 3924 | 27.83% | 172.46% |
5 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通G10 | 1343 | 6716 | 1811 | -25.84% | 9.72% |
6 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 威霆 | 1325 | 6109 | 1814 | -26.96% | 33.70% |
7 | 江淮汽车 | 瑞风 | 瑞风 | 1317 | 8323 | 1623 | -18.85% | 46.33% |
8 | 上汽大通 | 迈克萨斯 | 大通G50 | 1313 | 4313 | 813 | 61.50% | 16.92% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 欧诺 | 979 | 5522 | 932 | 5.04% | 13.57% |
10 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V-Class | 772 | 5972 | 2367 | -67.38% | -39.69% |
11 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 615 | 1365 | 347 | 77.23% | 515.00% |
12 | 东风柳汽 | 东风风行 | 菱智新能源 | 484 | 2135 | 902 | -46.34% | 7966.67% |
13 | 上汽大众 | 大众 | 途安 | 288 | 575 | 67 | 329.85% | -63.45% |
14 | 福田汽车 | 福田 | 蒙派克 | 246 | 2525 | 331 | -25.68% | 100.00% |
15 | 东风小康 | 东风风光 | 风光330 | 58 | 1951 | 241 | -75.93% | -89.20% |
<<上一篇:2023年4月比亚迪销量排行榜
下一篇:2023年5月SUV销量排行榜 >>