2023年3月SUV销量排行榜
时间:2023-05-06 14:14
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2023年3月SUV销量排行榜中,Model Y销量为61667辆, 位居第一,较去年同期上涨54.98%。 元PLUS以40400辆的销量位居第二,较去年同期上涨302.99%,本年累计销量达97243辆。3月宋PLUS DM销量25806辆,排名第三,较去年同期上涨15.30%,本年累计销量达85105辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | Model Y | 61667 | 39790 | 54.98% |
2 | 比亚迪 | 元PLUS | 40400 | 10025 | 302.99% |
3 | 比亚迪 | 宋PLUS DM | 25806 | 22381 | 15.30% |
4 | 上汽乘用车 | MG ZS | 22091 | 6034 | 266.11% |
5 | 长安汽车 | 长安CS75 | 20618 | 23302 | -11.52% |
6 | 奇瑞汽车 | 瑞虎8 | 19537 | 13816 | 41.41% |
7 | 奇瑞汽车 | 瑞虎7 | 18734 | 9872 | 89.77% |
8 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 18261 | 21633 | -15.59% |
9 | 长安汽车 | 长安CS55/CS55 plus | 16858 | 17849 | -5.55% |
10 | 一汽大众 | 奥迪Q5L | 15916 | 0 | 0% |
11 | 北京奔驰 | 奔驰C级 48V | 15775 | 12836 | 22.90% |
12 | 吉利汽车 | 缤越 | 15653 | 13068 | 19.78% |
13 | 一汽大众 | 探岳 | 15264 | 9527 | 60.22% |
14 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 13468 | 7460 | 80.54% |
15 | 广汽埃安新能源 | Aion Y | 13267 | 9501 | 39.64% |
16 | 广汽丰田 | 锋兰达 | 12505 | 7138 | 75.19% |
17 | 江淮汽车 | 思皓X8 PLUS | 12285 | 0 | 0% |
18 | 上汽乘用车 | MG EZS | 12117 | 1131 | 971.35% |
19 | 东风本田 | 本田CR-V | 11889 | 24360 | -51.19% |
20 | 奇瑞汽车 | 瑞虎5X | 11573 | 5413 | 113.80% |
21 | 上汽大众 | 途观L | 11261 | 13414 | -16.05% |
22 | 广汽丰田 | 威兰达 | 11080 | 11647 | -4.87% |
23 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 10838 | 5893 | 83.91% |
24 | 比亚迪 | 唐 DM | 10837 | 9056 | 19.67% |
25 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 10434 | 9005 | 15.87% |
26 | 长城汽车 | 坦克300 | 10388 | 8922 | 16.43% |
27 | 吉利汽车 | 博越L | 10135 | 0 | 0% |
28 | 奇瑞汽车 | 欧萌达5 | 9928 | 0 | 0% |
29 | 江铃汽车 | 领睿 | 9785 | 337 | 2803.56% |
30 | 广汽本田 | 皓影 | 9715 | 8822 | 10.12% |
31 | 吉利汽车 | 星越L | 9608 | 11049 | -13.04% |
32 | 长安汽车 | 欧尚Z6 | 9316 | 0 | 0% |
33 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 9084 | 8433 | 7.72% |
34 | 长城汽车 | 哈弗大狗 | 8835 | 9313 | -5.13% |
35 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 8582 | 6830 | 25.65% |
36 | 智马达汽车 | smart精灵#1 | 8569 | 0 | 0% |
37 | 长安汽车 | 欧尚X5/X5 PLUS | 8319 | 12812 | -35.07% |
38 | 比亚迪 | 护卫舰07 | 8150 | 0 | 0% |
39 | 比亚迪 | 宋Pro DM | 8000 | 0 | 0% |
40 | 理想汽车 | 理想L7 | 7702 | 0 | 0% |
41 | 北京奔驰 | 奔驰GLB | 7582 | 3180 | 138.43% |
42 | 广汽传祺 | 传祺GS3 | 7484 | 1148 | 551.92% |
43 | 东风日产 | 逍客 | 7273 | 6123 | 18.78% |
44 | 一汽丰田 | 卡罗拉锐放 | 7224 | 3811 | 89.56% |
45 | 长城汽车 | 哈弗初恋 | 7207 | 4678 | 54.06% |
46 | 一汽大众 | 探歌 | 7031 | 6367 | 10.43% |
47 | 一汽大众 | 奥迪Q3 | 6973 | 6877 | 1.40% |
48 | 比亚迪 | 宋PLUS EV | 6704 | 4348 | 54.19% |
49 | 上汽大众 | 途岳 | 6612 | 9433 | -29.91% |
50 | 广汽本田 | 缤智 | 6450 | 16623 | -61.20% |
<<上一篇:深蓝4月销量破7千辆 累计交付破5万辆
下一篇:2023年3月上汽大众销量排行榜 >>