2023年3月奥迪销量排行榜
时间:2023-05-10 10:35
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2023年3月奥迪销量中,奥迪Q6销量为227辆, 位居第一。A7L销量本月销量为443,本年累计销量达948辆。上汽大众汇总销量670辆,本年累计销量达1579辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
A7L | 443 | 246 | 80.08% | 152 | 191.45% |
上汽大众汇总 | 670 | 406 | 65.02% | 152 | 340.79% |
Q2L | 2350 | 524 | 348.47% | 2601 | -9.65% |
奥迪Q3 | 6973 | 3636 | 91.78% | 6877 | 1.40% |
奥迪A4L | 13925 | 8461 | 64.58% | 5667 | 145.72% |
奥迪A6L 48v | 132 | 147 | -10.20% | 190 | -30.53% |
奥迪A6L PHEV | 374 | 416 | -10.10% | 181 | 106.63% |
奥迪e-tron | 15 | 1 | 1400.00% | 125 | -88.00% |
一汽大众汇总 | 56448 | 39114 | 44.32% | 31238 | 80.70% |
奥迪汇总 | 57118 | 39520 | 44.53% | 31390 | 81.96% |
<<上一篇:2023年3月轿车销量排行榜TOP50
下一篇:2023年3月新能源电车销量排行榜 >>