2022年10月中型SUV销量排行榜
时间:2022-11-21 11:47
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2022年10月中型SUV销量排行榜中,Model Y销量为41488辆, 位居第一,较去年同期上涨62.46%。 途观L以24445辆的销量位居第二,较去年同期上涨39.47%,本年累计销量达129413辆。10月昂科威plus 48v销量19459辆,排名第三,较去年同期上涨40.48%,本年累计销量达142349辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | Model Y | 41488 | 62.46% |
2 | 上汽大众 | 途观L | 24445 | 39.47% |
3 | 上汽通用 | 昂科威plus 48v | 19459 | 40.48% |
4 | 奇瑞汽车 | 瑞虎8 | 18117 | 19.24% |
5 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 16479 | 78.36% |
6 | 一汽大众 | 奥迪Q5L | 15019 | 0% |
7 | 比亚迪 | 唐 DM | 14298 | 111.45% |
8 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 12789 | -22.85% |
9 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 12000 | -29.94% |
10 | 一汽大众 | 探岳 | 11628 | 47.30% |
11 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 10093 | -9.28% |
12 | 奇瑞汽车 | 星途TXL | 6510 | 29.12% |
13 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 48V | 5622 | 92.47% |
14 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 4935 | 130.07% |
15 | 一汽丰田 | 皇冠陆放FHEV | 4761 | -34.70% |
16 | 广汽本田 | 冠道 | 4609 | 95.46% |
17 | 长安汽车 | 长安UNI-K | 4432 | 14.02% |
18 | 华晨宝马 | 宝马X5 48V | 4412 | 0% |
19 | 华晨宝马 | 宝马X5 | 3712 | 0% |
20 | 奇瑞汽车 | 欧萌达5 | 3668 | 0% |
21 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 3500 | 84.50% |
22 | 赛力斯 | 问界M5 | 3497 | 0% |
23 | 广汽丰田 | 汉兰达FHEV | 3469 | -60.52% |
24 | 赛力斯 | 问界M5 EV | 3315 | 0% |
25 | 东南汽车 | DX8/DX8S | 3227 | 0% |
26 | 华晨宝马 | 宝马iX3 | 3103 | 38.53% |
27 | 比亚迪 | 唐EV | 2863 | 2763.00% |
28 | 吉利汽车 | 豪越 | 2317 | -0.86% |
29 | 零跑汽车 | 零跑C11 | 2159 | 1224.54% |
30 | 长安福特 | 锐界 | 2156 | -17.99% |
31 | 江铃汽车 | 领睿 | 2064 | 0% |
32 | 江淮蔚来 | 蔚来ES6 | 1970 | -22.07% |
33 | 广汽丰田 | 威飒 | 1848 | 0% |
34 | 上汽乘用车 | Marvel R | 1832 | 39.63% |
35 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 1705 | -60.15% |
36 | 东风本田 | 本田UR-V | 1676 | -12.98% |
37 | 创维 | 创维EV6 | 1658 | 171.80% |
38 | 东风小康 | 风光ix5 | 1535 | 190.72% |
39 | 奇瑞捷豹路虎 | 发现运动 48V | 1515 | -15.60% |
40 | 东风小康 | 风光580 | 1489 | -72.53% |
41 | 广汽丰田 | 威飒FHEV | 1411 | 0% |
42 | 一汽丰田 | 凌放 | 1339 | 0% |
43 | 长城汽车 | 哈弗赤兔 | 1151 | -77.42% |
44 | 大众(安徽) | 思皓X8 | 997 | 0.00% |
45 | 长安汽车 | 长安CS85 | 984 | 68.49% |
46 | 一汽大众 | 探岳X | 959 | -24.37% |
47 | 华晨鑫源 | 斯威G05 | 920 | -8.18% |
48 | 奇瑞捷豹路虎 | 揽胜极光 48V | 735 | -46.97% |
49 | 长安福特 | EVOS | 717 | 0% |
50 | 上汽通用 | 探界者 | 595 | -70.21% |
<<上一篇:2022年10月B级车销量排行榜
下一篇:2022年10月新能源汽车销量排行榜 >>