2022年8月A级轿车销量排行榜(1-50)
时间:2022-09-23 10:10
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2022年8月A级轿车销量排行榜中,轩逸销量为39773辆, 位居第一,较去年同期下降2.70%。 朗逸以39325辆的销量位居第二,较去年同期上涨2.27%,本年累计销量达241141辆。8月秦PLUS DM销量24242辆,排名第三,较去年同期上涨85.86%,本年累计销量达125683辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 39773 | -2.70% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 39325 | 2.27% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 24242 | 85.86% |
4 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 20686 | 31.07% |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 19421 | 54.06% |
6 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 17418 | 125.68% |
7 | 上汽通用 | 别克 | 威朗 | 17251 | 496.30% |
8 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 12840 | -1.25% |
9 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 12781 | 76.78% |
10 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 12728 | 66.79% |
11 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 12480 | 8.96% |
12 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 12399 | 70.20% |
13 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 12172 | 33.17% |
14 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 11683 | 123.04% |
15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 11447 | 49.97% |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽5 | 9904 | 3.25% |
17 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 9403 | 6.66% |
18 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 9364 | 142.34% |
19 | 吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 9101 | -0.27% |
20 | 比亚迪 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 8725 | 0% |
21 | 广汽本田 | 本田 | 型格 | 8075 | 0% |
22 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 8057 | 110.97% |
23 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽5e | 7493 | 752.45% |
24 | 东风乘用车 | 东风风神 | 风神E70 | 7410 | 206.71% |
25 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威i5 | 7171 | -8.38% |
26 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 6711 | 76.61% |
27 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪L Hi·X | 6300 | 0% |
28 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科沃兹 | 6018 | 461.38% |
29 | 吉利汽车 | 几何 | 几何A | 5895 | 259.67% |
30 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 5796 | -54.99% |
31 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 5547 | 260.66% |
32 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 5327 | 41.64% |
33 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-V | 5149 | 0% |
34 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 5050 | 132.72% |
35 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 4676 | 151.80% |
36 | 上汽通用 | 别克 | 微蓝 | 4558 | 186.85% |
37 | 广汽传祺 | 传祺 | 影豹 | 4277 | 9.67% |
38 | 吉利汽车 | 领克 | 领克03 | 4196 | 83.95% |
39 | 上汽乘用车 | MG | MG MULAN | 4053 | 0% |
40 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦EV | 3823 | 123.83% |
41 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 EV | 3751 | 224.76% |
42 | 国金汽车 | 国金 | 骏行 | 3720 | 0% |
43 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 3131 | -21.67% |
44 | 一汽大众 | 捷达 | VA3 | 3052 | -32.98% |
45 | 大众(安徽) | 思皓 | 思皓曜 | 2876 | 0% |
46 | 北汽新能源 | 北京 | 北汽新能源EU系列 | 2713 | -19.50% |
47 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P5 | 2678 | 0% |
48 | 长安福特 | 福特 | 全新一代福克斯 | 2577 | -9.20% |
49 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 2539 | -15.93% |
50 | 东风柳汽 | 东风风行 | 景逸S50新能源 | 2301 | 16.21% |
<<上一篇:奇瑞8月批发销量高达13.2万辆
下一篇:2022年8月特斯拉汽车销量 >>