2023年1月B级轿车销量排行榜
时间:2023-02-27 09:31
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2023年1月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为25148辆, 位居第一,较去年同期下降5.27%。 宝马3系以13153辆的销量位居第二,较去年同期下降30.19%,本年累计销量达13153辆。1月凯美瑞销量12962辆,排名第三,较去年同期下降45.16%,本年累计销量达12962辆。
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 环比 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | Model 3 | 25148 | 25.45% | -5.27% |
2 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 13153 | -15.36% | -30.19% |
3 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 12962 | 56.58% | -45.16% |
4 | 上汽大众 | 帕萨特 | 12725 | -20.15% | -13.25% |
5 | 广汽本田 | 雅阁 | 10535 | -54.04% | -19.16% |
6 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 9671 | -28.35% | -47.57% |
7 | 一汽大众 | 迈腾 | 7676 | -24.29% | -52.00% |
8 | 上汽通用 | 凯迪拉克CT5 | 6855 | -35.42% | 5.97% |
9 | 比亚迪 | 海豹 | 6618 | -56.96% | 0% |
10 | 江淮蔚来 | 蔚来ET5 | 5795 | -23.69% | 0% |
11 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 5533 | -17.11% | -20.17% |
12 | 东风日产 | 天籁 | 5488 | -47.29% | -68.77% |
13 | 长安福特 | 新蒙迪欧 | 4300 | -24.01% | 93.08% |
14 | 华晨宝马 | 宝马i3 | 4007 | 4.87% | 0% |
15 | 长安汽车 | 深蓝SL03 REEV | 3417 | -59.33% | 0% |
16 | 东风本田 | 英仕派 | 3417 | -51.97% | -61.45% |
17 | 吉利汽车 | 极氪001 | 3116 | -72.51% | -11.73% |
18 | 一汽丰田 | 亚洲龙 | 2357 | -43.16% | -71.65% |
19 | 广汽本田 | 雅阁 混动 | 2269 | -9.71% | -50.34% |
20 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 2239 | -46.64% | -5.81% |
21 | 上汽通用 | 君越 | 1998 | -30.24% | -60.98% |
22 | 一汽红旗 | E-QH5 | 1879 | -65.79% | 31216.67% |
23 | 上汽通用 | 迈锐宝 | 1845 | -41.20% | -61.42% |
24 | 一汽大众 | 大众CC | 1815 | -12.53% | -49.83% |
25 | 广汽丰田 | 凯美瑞混动 | 1604 | 51.04% | -63.45% |
26 | 神龙汽车 | C5 X | 1524 | -30.16% | -65.68% |
27 | 一汽红旗 | 全新红旗H5 | 1450 | -71.83% | 0% |
28 | 一汽丰田 | 亚洲龙 混动 | 1449 | -36.34% | -63.85% |
29 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XEL | 1299 | 0.78% | 131.96% |
30 | 一汽大众 | 迈腾 GTE | 1268 | 415.45% | 175.05% |
31 | 合众新能源 | 哪吒S REEV | 1151 | 7.47% | 0% |
32 | 小鹏汽车 | 小鹏P7 | 1022 | -65.58% | -84.76% |
33 | 上汽通用 | 凯迪拉克XT5 48V | 1020 | -87.33% | -84.42% |
34 | 长安汽车 | 深蓝SL03 EV | 977 | -69.93% | 0% |
35 | 江淮蔚来 | 蔚来ES7 | 961 | -76.87% | 0% |
36 | 神龙汽车 | C5x PHEV | 722 | 183.14% | 902.78% |
37 | 一汽红旗 | 全新红旗H5 FHEV | 482 | -71.85% | 0% |
38 | 上汽大众 | 帕萨特 PHEV | 469 | 5.87% | -35.84% |
39 | 合众新能源 | 哪吒S EV | 366 | -60.73% | 0% |
40 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 356 | 401.41% | -26.90% |
41 | 一汽马自达 | 马自达6阿特兹 | 277 | 0% | 0% |
42 | 江苏悦达起亚 | 凯酷 | 191 | -70.71% | -74.67% |
43 | 北京现代 | 索纳塔 | 165 | -65.48% | 139.13% |
44 | 上汽大众 | 速派 | 74 | -12.94% | -72.49% |
45 | 神龙汽车 | 雪铁龙C6 | 68 | -29.90% | -91.37% |
46 | 宝能汽车 | DS9 | 61 | -27.38% | -77.98% |
47 | 广汽传祺 | 传祺GA6 | 52 | -50.48% | -51.40% |
48 | 上汽通用 | 君威 | 43 | -99.53% | -99.51% |
49 | 上汽通用 | CT4 | 43 | -97.19% | -95.58% |
50 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60L PHEV | 34 | -66.00% | -78.06% |
<<上一篇:2023年1月中型SUV销量排行榜
下一篇:2023年1月汽车销量排行榜 >>