2023年1月汽车销量排行榜
时间:2023-03-07 09:20
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2023年1月轿车销量排行榜中,Model 3销量为25148辆, 位居第一,较去年同期下降5.27%。 速腾以22479辆的销量位居第二,较去年同期下降14.66%,本年累计销量达22479辆。1月朗逸销量19100辆,排名第三,较去年同期下降58.04%,本年累计销量达19100辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 环比 | 同比 |
1 | 特斯拉 | Model 3 | 25148 | 25.45% | -5.27% |
2 | 大众 | 速腾 | 22479 | -36.37% | -14.66% |
3 | 大众 | 朗逸 | 19100 | -43.64% | -58.04% |
4 | 比亚迪 | 海豚 | 17629 | -32.39% | 66.28% |
5 | 日产 | 轩逸 | 16660 | -29.61% | -70.11% |
6 | 大众 | 宝来 | 15352 | 19.15% | -17.11% |
7 | 长安 | 逸动 | 14590 | -3.70% | -33.33% |
8 | 宝马 | 宝马3系 | 13153 | -15.36% | -30.19% |
9 | 丰田 | 凯美瑞 | 12962 | 56.58% | -45.16% |
10 | 大众 | 帕萨特 | 12725 | -20.15% | -13.25% |
11 | 宝马 | 宝马5系 | 12554 | 7.91% | -39.00% |
12 | 长安 | 长安UNI-V | 11980 | -40.73% | 5131.44% |
13 | 吉利 | 帝豪 | 11622 | -11.40% | -47.97% |
14 | 丰田 | 卡罗拉 | 11585 | -36.37% | -7.79% |
15 | 长安 | 长安Lumin | 11173 | -10.39% | 0% |
16 | 别克 | 威朗 | 10707 | 94.81% | 29.22% |
17 | MG | MG MULAN | 10699 | 9.25% | 0% |
18 | 本田 | 雅阁 | 10535 | -54.04% | -19.16% |
19 | 奔驰 | 奔驰E级 | 10033 | 4.83% | -25.46% |
20 | 本田 | 思域 | 9811 | -43.36% | -38.75% |
21 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9671 | -28.35% | -47.57% |
22 | 吉利 | 星瑞 | 8713 | -16.12% | -28.05% |
23 | 奥迪 | 奥迪A6L | 8240 | -15.38% | -16.30% |
24 | 大众 | 迈腾 | 7676 | -24.29% | -52.00% |
25 | 大众 | 凌渡 | 7560 | -38.16% | 6.98% |
26 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 6855 | -35.42% | 5.97% |
27 | 比亚迪 | 汉DM | 6639 | -60.02% | 143.19% |
28 | 比亚迪 | 海豹 | 6618 | -56.96% | 0% |
29 | 荣威 | 荣威i5 | 6581 | 257.86% | -39.84% |
30 | 丰田 | 雷凌混动 | 6541 | 1.11% | -2.04% |
31 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 6503 | -38.47% | -8.23% |
32 | 丰田 | 致炫 | 6210 | -20.76% | -21.16% |
33 | 奇瑞 | 艾瑞泽8 | 6148 | 22.32% | 0% |
34 | 丰田 | 雷凌 | 6091 | -39.43% | -52.44% |
35 | 大众 | 新桑塔纳 | 6053 | -21.79% | -3.66% |
36 | 蔚来 | 蔚来ET5 | 5795 | -23.69% | 0% |
37 | MG | MG 5 | 5716 | -70.50% | -57.39% |
38 | 奇瑞 | 艾瑞泽5 | 5641 | -7.81% | 8.36% |
39 | 比亚迪 | 汉EV | 5576 | -58.51% | -44.52% |
40 | 红旗 | 红旗H5 | 5533 | -17.11% | -20.17% |
41 | 本田 | 飞度 | 5489 | 8.78% | -38.58% |
42 | 日产 | 天籁 | 5488 | -47.29% | -68.77% |
43 | 本田 | 型格 | 5300 | -23.15% | -42.49% |
44 | 现代 | 伊兰特 | 5212 | -35.88% | -27.72% |
45 | 埃安 | AION S | 5091 | -63.19% | -27.78% |
46 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 5087 | -59.56% | -72.43% |
47 | 吉利 | 缤瑞 | 5062 | -0.33% | -21.86% |
48 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 4966 | -18.68% | 0% |
49 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 4808 | -38.63% | -43.38% |
50 | 东风风神 | 奕炫 | 4735 | -29.88% | -54.62% |
<<上一篇:2023年1月B级轿车销量排行榜
下一篇:2月汽车销量197.6万辆,新能源占26.6% >>