2023年3月上汽大众销量排行榜
时间:2023-05-06 14:22
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2023年3月上汽大众销量中,A7L销量为443辆, 位居第一。奥迪Q6销量本月销量为227,本年累计销量达631辆。奥迪汇总销量670辆,本年累计销量达1579辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
奥迪Q6 | 227 | 631 | 160 | 41.88% | 0 | 0% |
奥迪汇总 | 670 | 1579 | 406 | 65.02% | 152 | 340.79% |
途观L PHEV | 370 | 1302 | 641 | -42.28% | 494 | -25.10% |
途安 | 90 | 220 | 93 | -3.23% | 172 | -47.67% |
途观 | 57 | 316 | 231 | -75.32% | 0 | 0% |
朗逸 | 18251 | 54939 | 17588 | 3.77% | 26040 | -29.91% |
凌渡 | 8726 | 25835 | 9549 | -8.62% | 7324 | 19.14% |
ID.3 | 3417 | 4081 | 283 | 1107.42% | 1207 | 183.10% |
ID.4 X | 1783 | 2171 | 207 | 761.35% | 1527 | 16.76% |
帕萨特 PHEV | 1032 | 2230 | 729 | 41.56% | 1894 | -45.51% |
大众全新POLO | 1019 | 3747 | 567 | 79.72% | 3665 | -72.20% |
昕锐 | 470 | 888 | 269 | 74.72% | 1105 | -57.47% |
柯迪亚克 | 241 | 648 | 362 | -33.43% | 408 | -40.93% |
速派 | 42 | 174 | 58 | -27.59% | 486 | -91.36% |
柯米克 | 216 | 1109 | 502 | -56.97% | 1423 | -84.82% |
斯柯达汇总 | 1303 | 3803 | 1500 | -13.13% | 5500 | -76.31% |
上汽大众汇总 | 80759 | 225886 | 73189 | 10.34% | 109956 | -26.55% |
<<上一篇:2023年3月SUV销量排行榜
下一篇:2023年3月轿车销量排行榜TOP50 >>