2023年3月轿车销量排行榜TOP50
时间:2023-05-08 09:21
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2023年3月轿车销量排行榜中,轩逸销量为31222辆, 位居第一,较去年同期上涨14.06%。 秦PLUS DM以30421辆的销量位居第二,较去年同期上涨113.33%,本年累计销量达54508辆。3月海豚销量30077辆,排名第三,较去年同期上涨186.42%,本年累计销量达70567辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风日产 | 轩逸 | 31222 | 27373 | 14.06% |
2 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 30421 | 14260 | 113.33% |
3 | 比亚迪 | 海豚 | 30077 | 10501 | 186.42% |
4 | 特斯拉汽车 | Model 3 | 27202 | 26024 | 4.53% |
5 | 广汽埃安新能源 | AION S | 26392 | 6798 | 288.23% |
6 | 上汽大众 | 帕萨特 | 20519 | 16386 | 25.22% |
7 | 上汽通用 | 威朗 | 19527 | 8976 | 117.55% |
8 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 18577 | 23738 | -21.74% |
9 | 一汽大众 | 速腾 | 18571 | 17214 | 7.88% |
10 | 上汽大众 | 朗逸 | 18251 | 26040 | -29.91% |
11 | 一汽大众 | 迈腾 | 18187 | 8261 | 120.15% |
12 | 广汽本田 | 雅阁 | 17843 | 16313 | 9.38% |
13 | 一汽大众 | 宝来 | 16861 | 16235 | 3.86% |
14 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 16250 | 25173 | -35.45% |
15 | 长安汽车 | 长安UNI-V | 16027 | 3584 | 347.18% |
16 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 15473 | 11363 | 36.17% |
17 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 13925 | 5667 | 145.72% |
18 | 北京现代 | 伊兰特 | 12425 | 5080 | 144.59% |
19 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 12353 | 3195 | 286.64% |
20 | 吉利汽车 | 帝豪 | 12201 | 16474 | -25.94% |
21 | 长安汽车 | 长安Lumin | 11298 | 0 | 0% |
22 | 上汽乘用车 | MG 5 | 11108 | 13856 | -19.83% |
23 | 吉利汽车 | 熊猫mini | 10550 | 0 | 0% |
24 | 长安汽车 | 逸达 | 10378 | 0 | 0% |
25 | 上汽乘用车 | MG MULAN | 10308 | 0 | 0% |
26 | 广汽本田 | 型格 | 10101 | 6868 | 47.07% |
27 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 10085 | 11029 | -8.56% |
28 | 长安汽车 | 逸动 | 10000 | 18732 | -46.62% |
29 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 9781 | 5271 | 85.56% |
30 | 一汽丰田 | 亚洲龙 | 9607 | 6164 | 55.86% |
31 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 9559 | 4683 | 104.12% |
32 | 东风本田 | 英仕派 | 9069 | 6208 | 46.09% |
33 | 上汽大众 | 凌渡 | 8726 | 7324 | 19.14% |
34 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 8679 | 8682 | -0.03% |
35 | 吉利汽车 | 星瑞 | 8334 | 8576 | -2.82% |
36 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 8135 | 4105 | 98.17% |
37 | 广汽丰田 | 雷凌 | 8017 | 12476 | -35.74% |
38 | 长城汽车 | 欧拉好猫 | 8015 | 6374 | 25.75% |
39 | 东风本田 | 思域 | 8007 | 17456 | -54.13% |
40 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 7863 | 1993 | 294.53% |
41 | 上汽通用五菱 | 五菱缤果 | 7756 | 0 | 0% |
42 | 广汽丰田 | 致炫 | 7273 | 5508 | 32.04% |
43 | 长安汽车 | 深蓝SL03 REEV | 7054 | 0 | 0% |
44 | 广汽本田 | 飞度 | 7020 | 5118 | 37.16% |
45 | 上汽通用五菱 | 宏光MINI EV | 6907 | 47563 | -85.48% |
46 | 比亚迪 | 汉DM | 6805 | 2181 | 212.01% |
47 | 北京奔驰 | 奔驰A级 | 6767 | 2317 | 192.06% |
48 | 比亚迪 | 汉EV | 6745 | 10178 | -33.73% |
49 | 上汽通用 | 凯迪拉克CT5 | 6628 | 4693 | 41.23% |
50 | 一汽大众 | VA3 | 6518 | 5133 | 26.98% |
<<上一篇:2023年3月上汽大众销量排行榜
下一篇:2023年3月奥迪销量排行榜 >>