2023年5月SUV销量排行榜
时间:2023-06-28 09:21
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2023年5月SUV销量排行榜中,Model Y销量为50480辆, 位居第一,较去年同期上涨152.00%。 元PLUS以31410辆的销量位居第二,较去年同期上涨173.13%,本年累计销量达167813辆。5月宋PLUS DM销量23298辆,排名第三,较去年同期下降11.95%,本年累计销量达131539辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 环比 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model Y | 50480 | 253521 | 2.90% | 152.00% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 31410 | 167813 | -19.79% | 173.13% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS DM | 23298 | 131539 | 0.70% | -11.95% |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20197 | 90161 | 18.06% | 46.39% |
5 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | Aion Y | 19306 | 71426 | -8.35% | 132.91% |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 18976 | 88605 | 1.37% | 122.38% |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 18449 | 93242 | -5.60% | -8.16% |
8 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17893 | 58799 | 98.52% | 89.89% |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 17219 | 78395 | 14.50% | 47.89% |
10 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 16270 | 83537 | 8.02% | 56.62% |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 15128 | 50517 | 57.48% | -2.64% |
12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 14325 | 61621 | 26.90% | 86.77% |
13 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 14103 | 73605 | 28.98% | 21.67% |
14 | 广汽丰田 | 丰田 | 锋兰达 | 13686 | 56802 | 17.44% | 102.70% |
15 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威plus 48v | 13597 | 46377 | 92.13% | 5.21% |
16 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋Pro DM | 13501 | 58164 | 66.68% | 0% |
17 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 12906 | 56124 | 13.42% | 54.88% |
18 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉锐放 | 12624 | 45698 | 13.88% | 210.10% |
19 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 欧萌达5 | 12316 | 51568 | 14.24% | 0% |
20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 12289 | 45121 | 2.79% | 93.77% |
21 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 48V | 11929 | 60565 | 19.83% | -9.57% |
22 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 11334 | 47011 | 55.60% | 4.78% |
23 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐 DM | 11266 | 51694 | 1.40% | 62.94% |
24 | 理想汽车 | 理想 | 理想L7 | 11119 | 29307 | 6.04% | 0% |
25 | 江淮汽车 | 思皓 | 思皓X8 PLUS | 10872 | 45574 | 63.51% | 0% |
26 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 10749 | 39960 | 7.72% | 9.28% |
27 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越L | 10625 | 56877 | -2.03% | 0% |
28 | 易捷特 | 达契亚 | spring | 10569 | 31682 | 1.31% | 168.45% |
29 | 上汽大众 | 大众 | 途观L | 10504 | 46819 | 5.40% | 1315.63% |
30 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 10464 | 20271 | 238.75% | -2.27% |
31 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 10392 | 43851 | 15.75% | -5.14% |
32 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途X70 | 10186 | 57132 | -13.93% | 2.27% |
33 | 比亚迪 | 比亚迪 | 护卫舰07 | 10005 | 39630 | 0.02% | 0% |
34 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 9481 | 30108 | 139.60% | 14.44% |
35 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3x | 9466 | 29585 | 55.31% | 57.98% |
36 | 长城汽车 | WEY | 坦克300 | 9036 | 38815 | -3.76% | 38.80% |
37 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 8863 | 55782 | -23.01% | -32.08% |
38 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 8598 | 25287 | 482.13% | -24.89% |
39 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚Z6 | 8400 | 41655 | 4.35% | 147.42% |
40 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 | 8314 | 43420 | 22.81% | 150.35% |
41 | 智马达汽车 | smart | smart精灵#1 | 7879 | 29964 | 32.64% | 0% |
42 | 上汽乘用车 | MG | MG EZS | 7852 | 35894 | 24.54% | 619.05% |
43 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 7745 | 31546 | -26.34% | 1.61% |
44 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 7711 | 32860 | 68.69% | -13.61% |
45 | 理想汽车 | 理想 | 理想L8 REEV | 7604 | 35006 | 10.41% | 0% |
46 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 7602 | 31053 | 1.09% | 112.82% |
47 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 7136 | 33194 | 29.37% | 136.53% |
48 | 零跑汽车 | 零跑 | 零跑C11 | 7121 | 18559 | 15.86% | 63.89% |
49 | 理想汽车 | 理想 | 理想L9 | 6852 | 34060 | 12.66% | 0% |
50 | 江铃汽车 | 福特 | 领睿 | 6805 | 27745 | -6.42% | 358.25% |
<<上一篇:2023年5月MPV销量排行榜
下一篇:2023年5月轿车销量排行榜 >>