2023年4月比亚迪销量排行榜
时间:2023-06-08 09:54
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2023年4月比亚迪销量中,元PLUS销量为39160辆, 位居第一。秦PLUS DM销量本月销量为31285,本年累计销量达85793辆。海豚销量30462辆,本年累计销量达101029辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | |
秦PLUS DM | 31285 | 85793 | 30421 | 2.84% | 12465 | 150.98% |
宋PLUS DM | 23136 | 108241 | 25806 | -10.35% | 20181 | 14.64% |
护卫舰07 | 10003 | 29625 | 8150 | 22.74% | 0 | 0% |
宋Pro DM | 8100 | 44663 | 8000 | 1.25% | 0 | 0% |
汉DM | 6573 | 26660 | 6805 | -3.41% | 3196 | 105.66% |
驱逐舰05 | 5380 | 19227 | 3911 | 37.56% | 2040 | 163.73% |
秦EV | 2199 | 9650 | 1750 | 25.66% | 3228 | -31.88% |
海鸥 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0% |
比亚迪D1 | 2 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% |
比亚迪E6 | 1 | 962 | 12 | -91.67% | 1020 | -99.90% |
比亚迪汇总 | 198941 | 721098 | 195593 | 1.71% | 98880 | 101.19% |
下一篇:2023年5月MPV销量排行榜 >>