2023年3月B级轿车销量排行榜
时间:2023-04-27 11:18
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2023年3月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为27202辆, 位居第一,较去年同期上涨4.53%。 帕萨特以20519辆的销量位居第二,较去年同期上涨25.22%,本年累计销量达51264辆。3月凯美瑞销量18577辆,排名第三,较去年同期下降21.74%,本年累计销量达44710辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | Model 3 | 27202 | 75340 | 22990 | 4.53% |
2 | 上汽大众 | 帕萨特 | 20519 | 51264 | 18020 | 25.22% |
3 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 18577 | 44710 | 13171 | -21.74% |
4 | 一汽大众 | 迈腾 | 18187 | 34702 | 8839 | 120.15% |
5 | 广汽本田 | 雅阁 | 17843 | 40520 | 12142 | 9.38% |
6 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 13925 | 32057 | 8461 | 145.72% |
7 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 12353 | 35963 | 10457 | 286.64% |
8 | 一汽丰田 | 亚洲龙 | 9607 | 15852 | 3888 | 55.86% |
9 | 东风本田 | 英仕派 | 9069 | 14670 | 2184 | 46.09% |
10 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 7863 | 19158 | 5762 | 294.53% |
11 | 长安汽车 | 深蓝SL03 REEV | 7054 | 12461 | 1990 | 0% |
12 | 上汽通用 | 凯迪拉克CT5 | 6628 | 20482 | 6999 | 41.23% |
13 | 江淮蔚来 | 蔚来ET5 | 6437 | 18703 | 6471 | 0% |
14 | 比亚迪 | 海豹 | 6000 | 20372 | 7754 | 0% |
15 | 上汽通用 | 君威 | 5701 | 9210 | 3466 | -24.17% |
16 | 一汽红旗 | E-QH5 | 4890 | 8669 | 1900 | 4345.45% |
17 | 广汽本田 | 雅阁 混动 | 4658 | 10835 | 3908 | 6.98% |
18 | 长安福特 | 新蒙迪欧 | 4564 | 18734 | 9870 | 49.89% |
19 | 吉利汽车 | 极氪001 | 4517 | 12472 | 4839 | 151.64% |
20 | 东风日产 | 天籁 | 4452 | 16860 | 6920 | -71.22% |
21 | 华晨宝马 | 宝马i3 | 4297 | 10956 | 2652 | 0% |
22 | 上汽乘用车 | MG7 | 3474 | 5072 | 1598 | 0% |
23 | 小鹏汽车 | 小鹏P7 | 3030 | 6346 | 2294 | -67.00% |
24 | 一汽大众 | 大众CC | 2761 | 5251 | 675 | 66.43% |
25 | 广汽丰田 | 凯美瑞混动 | 2560 | 6396 | 2232 | -26.29% |
26 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 2546 | 7911 | 3126 | 127200.00% |
27 | 合众新能源 | 哪吒S REEV | 2040 | 4914 | 1723 | 0% |
28 | 神龙汽车 | C5 X | 2025 | 4447 | 898 | -46.09% |
29 | 上汽通用 | CT4 | 1504 | 1589 | 42 | 137.22% |
30 | 一汽丰田 | 丰田bZ3 | 1472 | 1472 | 0 | 0% |
31 | 一汽红旗 | 红旗H6 | 1448 | 1448 | 0 | 0% |
32 | 江淮蔚来 | 蔚来ES7 | 1267 | 3170 | 942 | 0% |
33 | 上汽通用 | 迈锐宝 | 1193 | 3533 | 495 | -57.15% |
34 | 神龙汽车 | 雪铁龙C6 | 1070 | 1285 | 147 | 218.45% |
35 | 一汽马自达 | 马自达6阿特兹 | 1043 | 1413 | 93 | 0% |
36 | 上汽大众 | 帕萨特 PHEV | 1032 | 2230 | 729 | -45.51% |
37 | 长安汽车 | 深蓝SL03 EV | 1007 | 2809 | 825 | 0% |
38 | 神龙汽车 | 标致408X | 900 | 900 | 0 | 0% |
39 | 一汽红旗 | 全新红旗H5 | 852 | 2721 | 419 | 0% |
40 | 东风日产 | 英菲尼迪Q50L | 845 | 1690 | 489 | 521.32% |
41 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XEL | 838 | 3355 | 1218 | -54.13% |
42 | 神龙汽车 | C5x PHEV | 733 | 2251 | 796 | -29.92% |
43 | 神龙汽车 | 标致508 | 672 | 747 | 56 | -18.84% |
44 | 一汽红旗 | 全新红旗H5 FHEV | 283 | 905 | 140 | 0% |
45 | 一汽丰田 | 亚洲龙 混动 | 242 | 3824 | 2133 | -93.33% |
46 | 北京现代 | 索纳塔 | 212 | 601 | 224 | 50.35% |
47 | 宝能汽车 | DS9 | 190 | 446 | 195 | -17.39% |
48 | 合众新能源 | 哪吒S EV | 166 | 857 | 325 | 0% |
49 | 江苏悦达起亚 | 凯酷 | 152 | 482 | 139 | -68.53% |
50 | 上汽通用 | 君越 | 123 | 3435 | 1314 | -93.88% |
<<上一篇:2023年3月MPV销量排行榜
下一篇:埃安4月销量同比增长302%至41012辆 >>