2023年3月MPV销量排行榜
时间:2023-04-25 11:31
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2023年3月MPV销量排行榜中,别克GL8 48v销量为7249辆, 位居第一,较去年同期下降9.19%。 传祺M8以6338辆的销量位居第二,较去年同期上涨43.91%,本年累计销量达12501辆。3月五菱宏光销量6033辆,排名第三,较去年同期下降45.46%,本年累计销量达14215辆。
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 别克GL8 48v | 7249 | 20780 | -9.19% |
2 | 广汽传祺 | 传祺M8 | 6338 | 12501 | 43.91% |
3 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 6033 | 14215 | -45.46% |
4 | 广汽传祺 | 传祺M6 | 5488 | 11876 | 66.96% |
5 | 江淮汽车 | 瑞风 | 2023 | 5383 | -3.25% |
6 | 上汽大通 | 大通G10 | 1666 | 3562 | 139.71% |
7 | 福建戴姆勒 | 威霆 | 1597 | 2970 | 27.15% |
8 | 长安汽车 | 欧诺 | 1592 | 3611 | 9.79% |
9 | 福建戴姆勒 | 奔驰V-Class | 1422 | 2833 | 210.48% |
10 | 东风小康 | 风光330 | 931 | 1652 | 42.14% |
11 | 上汽大通 | 大通G50 | 921 | 2187 | -43.11% |
12 | 福田汽车 | 蒙派克 | 832 | 1948 | 28.00% |
13 | 东风柳汽 | 菱智新能源 | 561 | 749 | 27950.00% |
14 | 上汽通用五菱 | 五菱征程 | 205 | 403 | -22.93% |
15 | 奇瑞汽车 | K60 EV | 188 | 270 | 0% |
<<上一篇:2023年3月汽车销量同比增长9.7%
下一篇:2023年3月B级轿车销量排行榜 >>