2022年8月紧凑型SUV销量排行榜
时间:2022-09-16 10:01
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2022年8月紧凑型SUV销量排行榜中,宋PLUS DM销量为36812辆, 位居第一,较去年同期上涨321.87%。 哈弗H6以22841辆的销量位居第二,较去年同期上涨14.06%,本年累计销量达187400辆。8月瑞虎7销量20044辆,排名第三,较去年同期上涨619.45%,本年累计销量达100451辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS DM | 36812 | 321.87% |
2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 22841 | 14.06% |
3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 20044 | 619.45% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 18006 | 0% |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 16209 | 84.68% |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15010 | 165.01% |
7 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 14891 | 43.22% |
8 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 13805 | 142.28% |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 13705 | 50.64% |
10 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 11853 | 0% |
11 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | Aion Y | 11012 | 167.02% |
12 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 10834 | -18.53% |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉锐放 | 10629 | 0% |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 10602 | -31.73% |
15 | 一汽大众 | 大众 | 探歌 | 10270 | 188.97% |
16 | 广汽丰田 | 丰田 | 锋兰达 | 10234 | 0% |
17 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 10090 | 80.69% |
18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9993 | 35.79% |
19 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 9689 | 260.86% |
20 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 8886 | 32.17% |
21 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 7971 | 177.74% |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 7808 | 19.30% |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7474 | -8.73% |
24 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 7366 | 127.63% |
25 | 长城汽车 | WEY | 坦克300 | 7208 | 19.97% |
26 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 6945 | 25.50% |
27 | 一汽大众 | 捷达 | VS5 | 6525 | -1.45% |
28 | 上汽乘用车 | MG | MG HS | 6392 | 14.29% |
29 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 6068 | -65.10% |
30 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 6019 | 18.76% |
31 | 合众新能源 | 哪吒 | 哪吒U | 5781 | 188.76% |
32 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS EV | 5688 | 58.93% |
33 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 5286 | 128.14% |
34 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚X7 | 5253 | 606.05% |
35 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 5013 | 343.24% |
36 | 一汽大众 | 大众 | ID.4 CROZZ | 4958 | 65.65% |
37 | 上汽大众 | 大众 | ID.4 X | 4561 | 170.52% |
38 | 东风柳汽 | 东风风行 | 风行T5 EVO | 4537 | 55.48% |
39 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 4431 | -12.12% |
40 | 长安汽车 | 欧尚 | 欧尚Z6 | 4319 | 0% |
41 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 4286 | -53.93% |
42 | 上汽乘用车 | MG | MG eHS | 4084 | 71.09% |
43 | 长安汽车 | 长安 | 引力T | 4031 | -35.67% |
44 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | Aion V | 3879 | 80.08% |
45 | 吉利汽车 | 几何 | 几何C | 3636 | 374.67% |
46 | 长安福特 | 林肯 | 冒险家 | 3605 | -12.37% |
47 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 3506 | 75.04% |
48 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 3502 | -17.58% |
49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗神兽 | 3263 | 0% |
50 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 混动 | 3102 | 689.31% |
<<上一篇:2022年8月MPV销量排行榜(1-20)
下一篇:2022年8月B级轿车销量排行榜(1-50) >>