2022年11月汽车销量排行榜TOP50
时间:2022-12-26 09:47
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2022年11月轿车销量排行榜中,宏光MINI EV销量为68567辆, 位居第一,较去年同期上涨50.45%。 Model 3以31193辆的销量位居第二,较去年同期上涨19.51%,本年累计销量达235728辆。11月朗逸销量28867辆,排名第三,较去年同期下降38.42%,本年累计销量达342740辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 宏光MINI EV | 68567 | 481058 | 50.45% |
2 | 特斯拉汽车 | Model 3 | 31193 | 235728 | 19.51% |
3 | 上汽大众 | 朗逸 | 28867 | 342740 | -38.42% |
4 | 比亚迪 | 海豚 | 26063 | 179343 | 195.87% |
5 | 东风日产 | 轩逸 | 24391 | 394270 | -46.27% |
6 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 21582 | 237287 | -29.98% |
7 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 19923 | 205322 | -7.12% |
8 | 比亚迪 | 汉DM | 18403 | 112746 | 552.59% |
9 | 上汽大众 | 帕萨特 | 17902 | 158503 | 25.50% |
10 | 一汽大众 | 速腾 | 17375 | 180872 | -18.09% |
11 | 吉利汽车 | 帝豪 | 16817 | 146803 | -12.73% |
12 | 广汽本田 | 雅阁 | 16662 | 166329 | -12.57% |
13 | 比亚迪 | 海豹 | 15356 | 35822 | 0% |
14 | 广汽埃安新能源 | AION S | 15323 | 101823 | 105.26% |
15 | 上汽乘用车 | MG 5 | 14652 | 154682 | -29.88% |
16 | 比亚迪 | 汉EV | 13383 | 131227 | 33.55% |
17 | 长安汽车 | 长安Lumin | 13235 | 57799 | 0% |
18 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 12870 | 109364 | 27.46% |
19 | 上汽大众 | 凌渡 | 12797 | 90393 | 117.56% |
20 | 吉利汽车 | 星瑞 | 12773 | 100359 | 0.56% |
21 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 12628 | 182769 | -30.05% |
22 | 吉利汽车 | 极氪001 | 11011 | 60604 | 447.27% |
23 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 10820 | 130519 | -10.87% |
24 | 长安汽车 | 逸动 | 10641 | 138990 | 16.28% |
25 | 东风本田 | 思域 | 10151 | 137032 | -62.91% |
26 | 一汽大众 | 迈腾 | 10106 | 139776 | -9.18% |
27 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 9899 | 123037 | 24.85% |
28 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 9619 | 115302 | -27.55% |
29 | 上汽通用 | 凯迪拉克CT5 | 9124 | 64487 | 51.89% |
30 | 上汽通用 | 君威 | 9022 | 69936 | -14.65% |
31 | 长安汽车 | 奔奔EV | 8915 | 89953 | 38.37% |
32 | 北京现代 | 伊兰特 | 8879 | 87235 | -33.57% |
33 | 上汽大众 | 新桑塔纳 | 8665 | 103965 | -25.26% |
34 | 一汽大众 | 宝来 | 8645 | 218156 | -39.29% |
35 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 8337 | 144766 | -6.58% |
36 | 吉利汽车 | 缤瑞 | 8009 | 55451 | 252.35% |
37 | 广汽丰田 | 雷凌 | 7809 | 109514 | -51.57% |
38 | 广汽丰田 | 致炫 | 6954 | 73476 | 50.39% |
39 | 长安汽车 | 长安UNI-V | 6733 | 88575 | 0% |
40 | 广汽丰田 | 雷凌混动 | 6686 | 69490 | -0.10% |
41 | 广汽本田 | 飞度 | 6686 | 60499 | -35.00% |
42 | 长安汽车 | 锐程PLUS | 6585 | 11887 | 0% |
43 | 上汽乘用车 | MG MULAN | 6540 | 27769 | 0% |
44 | 吉利汽车 | 领克03 | 6527 | 45817 | -23.25% |
45 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽8 | 6503 | 16915 | 0% |
46 | 长安福特 | 新蒙迪欧 | 6382 | 55224 | 73.90% |
47 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 6298 | 102698 | -46.19% |
48 | 东风乘用车 | 风神E70 | 6210 | 67104 | 32.41% |
49 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 6032 | 56055 | 0% |
50 | 奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | 5907 | 75039 | -41.85% |
<<上一篇:2022年11月新能源汽车销量排行榜
下一篇:从销量和市场渗透率看城市新能源汽车发展路径 >>