2022年8月B级轿车销量排行榜(1-50)
时间:2022-09-16 10:04
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2022年8月B级轿车销量排行榜中,凯美瑞销量为19077辆, 位居第一,较去年同期上涨175.92%。 雅阁以18381辆的销量位居第二,较去年同期上涨48.86%,本年累计销量达112175辆。8月迈腾销量16194辆,排名第三,较去年同期上涨128.92%,本年累计销量达97972辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 19077 | 175.92% |
2 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 18381 | 48.86% |
3 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 16194 | 128.92% |
4 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model 3 | 14796 | -45.33% |
5 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 13962 | -16.77% |
6 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 12513 | -4.47% |
7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 12129 | 15.50% |
8 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 9525 | 35.55% |
9 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 9244 | 335.83% |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8613 | -46.59% |
11 | 上汽通用 | 别克 | 君威 | 7883 | 85.92% |
12 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 7702 | 61.57% |
13 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪001 | 7166 | 0% |
14 | 一汽红旗 | 红旗 | 全新红旗H5 | 6154 | 0% |
15 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 5745 | -6.81% |
16 | 长安福特 | 福特 | 新蒙迪欧 | 4980 | 53.37% |
17 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 混动 | 4712 | 129.52% |
18 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4427 | 72.66% |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 4253 | -48.66% |
20 | 一汽红旗 | 红旗 | E-QH5 | 4055 | 584.97% |
21 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 3918 | 423.80% |
22 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 3545 | -6.64% |
23 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 3207 | 102.85% |
24 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5经典款 | 3108 | 0% |
25 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2788 | 86.36% |
26 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C5 X | 2751 | 0% |
27 | 上汽通用 | 别克 | 君越 | 2525 | -22.02% |
28 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 2500 | -25.01% |
29 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 GTE | 1980 | 155.48% |
30 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豹 | 1726 | 0% |
31 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | CT4 | 1497 | 722.53% |
32 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C5x PHEV | 1025 | 0% |
33 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 799 | -32.80% |
34 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 702 | -0.71% |
35 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 642 | 0.31% |
36 | 长安汽车 | 深蓝 | 深蓝SL03 EV | 628 | 0% |
37 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 490 | 30.67% |
38 | 长安汽车 | 深蓝 | 深蓝SL03 REEV | 490 | 0% |
39 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 481 | -18.75% |
40 | 江淮蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES7 | 398 | 0% |
41 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GA6 | 350 | 104.68% |
42 | 上汽大众 | 斯柯达 | 速派 | 248 | 131.78% |
43 | 吉利汽车 | 吉利 | 博瑞 | 168 | -75.79% |
44 | 宝能汽车 | DS | DS9 | 146 | -38.14% |
45 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马i3 | 142 | 0% |
46 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 86 | -88.44% |
47 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L PHEV | 65 | -54.23% |
48 | 长安汽车 | 长安 | 锐程CC | 51 | -98.30% |
49 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 24 | -93.37% |
50 | 北京现代 | 现代 | 名图 BEV | 18 | 200.00% |
<<上一篇:2022年8月紧凑型SUV销量排行榜
下一篇:奇瑞8月批发销量高达13.2万辆 >>