2022年8月MPV销量排行榜(1-20)
时间:2022-09-15 10:18
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2022年8月MPV销量排行榜中,五菱宏光销量为13288辆, 位居第一,较去年同期下降38.58%。 别克GL8以10655辆的销量位居第二,较去年同期下降8.23%,本年累计销量达67102辆。8月传祺M8销量5021辆,排名第三,较去年同期上涨7.82%,本年累计销量达40380辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 五菱 | 五菱宏光 | 13288 | -38.58% |
2 | 别克 | 别克GL8 | 10655 | -8.23% |
3 | 传祺 | 传祺M8 | 5021 | 7.82% |
4 | 传祺 | 传祺M6 | 3764 | 10.64% |
5 | 奔驰 | 奔驰V-Class | 2710 | 265.72% |
6 | 瑞风 | 瑞风 | 1568 | -27.78% |
7 | 迈克萨斯 | 大通G50 | 1480 | -17.87% |
8 | 奔驰 | 威霆 | 1421 | 82.88% |
9 | 五菱 | 五菱征程 | 1291 | -67.91% |
10 | 别克 | 别克GL6 | 1070 | 0% |
11 | 东风风行 | 菱智新能源 | 980 | 1900.00% |
12 | 雪佛兰 | 沃兰多 | 600 | 29.59% |
13 | 迈克萨斯 | 大通G10 | 583 | -65.67% |
14 | 福田 | 蒙派克 | 393 | -47.74% |
15 | 长安 | 欧诺 | 338 | -81.43% |
16 | 东风风光 | 风光330 | 284 | -64.76% |
17 | 野马 | 斯派卡 | 165 | -42.71% |
18 | 开瑞 | K60 EV | 94 | 4600.00% |
19 | 大众 | 途安 | 68 | -83.37% |
20 | 启腾 | 启腾EX80 | 2 | -80.00% |
<<上一篇:巴基斯坦8月新车销量跌至新低
下一篇:2022年8月紧凑型SUV销量排行榜 >>