2023年2月B级轿车销量排行榜
时间:2023-03-17 10:11
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2023年2月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为22990辆, 位居第一,较去年同期下降4.65%。 帕萨特以18020辆的销量位居第二,较去年同期上涨72.49%,本年累计销量达30745辆。2月凯美瑞销量13171辆,排名第三,较去年同期上涨12.61%,本年累计销量达26133辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉 | Model 3 | 22990 | 24112 | -4.65% |
2 | 大众 | 帕萨特 | 18020 | 10447 | 72.49% |
3 | 丰田 | 凯美瑞 | 13171 | 11696 | 12.61% |
4 | 本田 | 雅阁 | 12142 | 13218 | -8.14% |
5 | 宝马 | 宝马3系 | 10457 | 12271 | -14.78% |
6 | 福特 | 新蒙迪欧 | 9870 | 25 | 39380.00% |
7 | 大众 | 迈腾 | 8839 | 11634 | -24.02% |
8 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8461 | 8641 | -2.08% |
9 | 比亚迪 | 海豹 | 7754 | 0 | 0% |
10 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 6999 | 4329 | 61.68% |
11 | 日产 | 天籁 | 6920 | 15332 | -54.87% |
12 | 蔚来 | 蔚来ET5 | 6471 | 0 | 0% |
13 | 红旗 | 红旗H5 | 5762 | 4006 | 43.83% |
14 | 极氪 | 极氪001 | 4839 | 2916 | 65.95% |
15 | 本田 | 雅阁 混动 | 3908 | 3370 | 15.96% |
16 | 丰田 | 亚洲龙 | 3888 | 7908 | -50.83% |
17 | 别克 | 君威 | 3466 | 1826 | 89.81% |
18 | 奔腾 | 奔腾B70 | 3126 | 9 | 34633.33% |
19 | 大众 | 迈腾 GTE | 2675 | 889 | 200.90% |
20 | 宝马 | 宝马i3 | 2652 | 0 | 0% |
21 | 小鹏 | 小鹏P7 | 2294 | 3537 | -35.14% |
22 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 2232 | 1974 | 13.07% |
23 | 本田 | 英仕派 | 2184 | 3697 | -40.93% |
24 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 2133 | 3617 | -41.03% |
25 | 深蓝 | 深蓝SL03 REEV | 1990 | 0 | 0% |
26 | 红旗 | E-QH5 | 1900 | 26 | 7207.69% |
27 | 哪吒 | 哪吒S REEV | 1723 | 0 | 0% |
28 | MG | MG7 | 1598 | 0 | 0% |
29 | 别克 | 君越 | 1314 | 1168 | 12.50% |
30 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1218 | 876 | 39.04% |
31 | 蔚来 | 蔚来ES7 | 942 | 0 | 0% |
32 | 雪铁龙 | C5 X | 898 | 2215 | -59.46% |
33 | 深蓝 | 深蓝SL03 EV | 825 | 0 | 0% |
34 | 雪铁龙 | C5x PHEV | 796 | 1145 | -30.48% |
35 | 大众 | 帕萨特 PHEV | 729 | 3025 | -75.90% |
36 | 大众 | 大众CC | 675 | 742 | -9.03% |
37 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 495 | 898 | -44.88% |
38 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 489 | 177 | 176.27% |
39 | 红旗 | 全新红旗H5 | 419 | 0 | 0% |
40 | 哪吒 | 哪吒S EV | 325 | 0 | 0% |
41 | 现代 | 索纳塔 | 224 | 129 | 73.64% |
42 | DS | DS9 | 195 | 156 | 25.00% |
43 | 传祺 | 传祺GA6 | 153 | 213 | -28.17% |
44 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 147 | 293 | -49.83% |
45 | 红旗 | 全新红旗H5 FHEV | 140 | 0 | 0% |
46 | 起亚 | 凯酷 | 139 | 558 | -75.09% |
47 | 马自达 | 马自达6阿特兹 | 93 | 0 | 0% |
48 | 斯柯达 | 速派 | 58 | 386 | -84.97% |
49 | 标致 | 标致508 | 56 | 1224 | -95.42% |
50 | 凯迪拉克 | CT4 | 42 | 989 | -95.75% |
<<上一篇:2023年2月中大型SUV销量排行榜
下一篇:传祺2月销量增长13% M8订单破万 >>