2022年11月C级轿车销量排行榜
时间:2022-12-16 09:20
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2022年11月C级轿车销量排行榜中,汉DM销量为18403辆, 位居第一,较去年同期上涨552.59%。 汉EV以13383辆的销量位居第二,较去年同期上涨33.55%,本年累计销量达131227辆。11月奔驰E级销量9619辆,排名第三,较去年同期下降27.55%,本年累计销量达115302辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 汉DM | 18403 | 112746 | 552.59% |
2 | 比亚迪 | 汉EV | 13383 | 131227 | 33.55% |
3 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 9619 | 115302 | -27.55% |
4 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 8337 | 144766 | -6.58% |
5 | 一汽大众 | 奥迪A6L | 6298 | 102698 | -46.19% |
6 | 江淮蔚来 | 蔚来ET7 | 3180 | 21667 | 0% |
7 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90 48V | 2517 | 28177 | -19.17% |
8 | 北京奔驰 | 奔驰E级 PHEV | 2350 | 21744 | 43.21% |
9 | 零跑汽车 | 零跑C01 | 1757 | 3621 | 0% |
10 | 上汽通用 | 凯迪拉克 CT6 | 1319 | 10395 | -32.88% |
11 | 华晨宝马 | 宝马5系 PHEV | 1223 | 16915 | -39.28% |
12 | 一汽红旗 | 红旗H9 | 1205 | 14515 | -74.11% |
13 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XFL | 970 | 9400 | 4.75% |
14 | 上汽乘用车 | 智己L7 | 608 | 4513 | 0% |
15 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90 PHEV | 411 | 2598 | -33.39% |
16 | 一汽红旗 | 红旗H7 | 284 | 4904 | -44.85% |
17 | 一汽大众 | 奥迪A6L PHEV | 241 | 3269 | -47.03% |
18 | 上汽大众 | 辉昂 | 235 | 4274 | -1.67% |
19 | 上汽大众 | A7L | 200 | 2526 | 0% |
20 | 广汽传祺 | 传祺GA8 | 95 | 359 | 30.14% |
<<上一篇:2022年11月小型SUV销量排行榜
下一篇:2022年10月轿车销量排行榜 >>