2022年11月小型SUV销量排行榜
时间:2022-12-16 09:19
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2022年11月小型SUV销量排行榜中,MG ZS销量为22123辆, 位居第一,较去年同期下降10.00%。 缤越以17739辆的销量位居第二,较去年同期上涨5.14%,本年累计销量达168534辆。11月哪吒V销量11263辆,排名第三,较去年同期上涨60.28%,本年累计销量达95524辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 同比 |
1 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 22123 | 120701 | -10.00% |
2 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 17739 | 168534 | 5.14% |
3 | 合众新能源 | 哪吒 | 哪吒V | 11263 | 95524 | 60.28% |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10002 | 63171 | 219.96% |
5 | 易捷特 | 东风风神 | 风神EX1/纳米BOX | 6497 | 31908 | 116.42% |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3x | 5793 | 68763 | 0% |
7 | 上汽乘用车 | MG | MG EZS | 5473 | 27332 | 76.43% |
8 | 易捷特 | 达契亚 | spring | 5243 | 56162 | 67.56% |
9 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 3515 | 39359 | 763.64% |
10 | 奇瑞汽车 | 捷途 | 捷途大圣 | 3310 | 11557 | 0% |
11 | 大运新能源 | 大运 | 悦虎 | 2650 | 14786 | 1161.90% |
12 | 吉利汽车 | 几何 | 几何E | 2271 | 25005 | 0% |
13 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS3 | 1701 | 29900 | 2.72% |
14 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 1637 | 27110 | -55.37% |
15 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 1436 | 19892 | -23.58% |
16 | 上汽大众 | 大众 | 途铠 | 1167 | 15861 | -60.79% |
17 | 一汽大众 | 大众 | 探影 | 1129 | 23143 | -27.72% |
18 | 神龙汽车 | 标致 | 标致2008 | 1023 | 10341 | 40.91% |
19 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 创酷 | 1010 | 7132 | -43.89% |
20 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 888 | 13933 | 123.68% |
21 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 812 | 14026 | -30.60% |
22 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 696 | 10081 | -59.86% |
23 | 枫盛汽车 | 枫叶 | 枫叶X3pro | 627 | 11431 | 0% |
24 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 467 | 94387 | -97.39% |
25 | 北京汽车 | 北京 | 魔方 | 465 | 7749 | 0% |
26 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 410 | 91616 | -97.75% |
27 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 傲跑 | 402 | 11471 | -87.74% |
28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 360 | 4430 | -95.91% |
29 | 东风本田 | 思铭 | M-NV | 309 | 9982 | -45.02% |
30 | 四川汽车 | 野马 | 博骏 | 265 | 7508 | -76.96% |
<<上一篇:2022年11月中大型SUV销量排行榜
下一篇:2022年11月C级轿车销量排行榜 >>