2022年10月轿车销量排行榜
时间:2022-12-19 10:33
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2022年10月轿车销量排行榜中,宏光MINI EV销量为47868辆, 位居第一,较去年同期上涨22.34%。 轩逸以39062辆的销量位居第二,较去年同期下降1.87%,本年累计销量达369879辆。10月朗逸销量31317辆,排名第三,较去年同期下降10.07%,本年累计销量达313873辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宏光MINI EV | 47868 | 22.34% |
2 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 39062 | -1.87% |
3 | 上汽大众 | 大众 | 朗逸 | 31317 | -10.07% |
4 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model 3 | 30216 | 4.72% |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 28483 | 46.40% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 25336 | 321.00% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS DM | 20006 | 14.30% |
8 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 18576 | -31.66% |
9 | 上汽通用 | 别克 | 威朗 | 18465 | 358.64% |
10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉DM | 18321 | 554.32% |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 17747 | -19.95% |
12 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 17330 | -0.72% |
13 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪 | 17142 | 12.92% |
14 | 上汽大众 | 大众 | 帕萨特 | 16371 | 37.56% |
15 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 15894 | -23.71% |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-V | 15698 | 0% |
17 | 广汽埃安新能源 | 埃安 | AION S | 14507 | 85.54% |
18 | 吉利汽车 | 吉利 | 星瑞 | 14506 | 20.35% |
19 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 14066 | -23.62% |
20 | 长安汽车 | 长安 | 逸动 | 13787 | 5.14% |
21 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 13408 | 60.94% |
22 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉EV | 13293 | 60.41% |
23 | 长安汽车 | 长安 | 长安Lumin | 13235 | 0% |
24 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS BEV | 12189 | 45.02% |
25 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 12073 | -23.96% |
26 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 11659 | -5.17% |
27 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 11562 | -11.52% |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11561 | 105.89% |
29 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豹 | 11267 | 0% |
30 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 科鲁泽 | 11084 | 5.87% |
31 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 10841 | -34.91% |
32 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪001 | 10119 | 4984.92% |
33 | 东风乘用车 | 东风风神 | 风神E70 | 10032 | 132.11% |
34 | 上汽大众 | 大众 | 凌渡 | 9968 | 22.62% |
35 | 上汽乘用车 | MG | MG 5 | 9962 | -38.01% |
36 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 9940 | 33.73% |
37 | 上汽大众 | 大众 | 新桑塔纳 | 9929 | 11.57% |
38 | 广汽本田 | 本田 | 型格 | 9230 | 0% |
39 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 9123 | 3355.68% |
40 | 比亚迪 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 9111 | 0% |
41 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 8894 | 7.71% |
42 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔EV | 8835 | 38.35% |
43 | 上汽乘用车 | MG | MG MULAN | 8354 | 0% |
44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽8 | 8311 | 0% |
45 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 8102 | -24.96% |
46 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤瑞 | 8008 | 111.80% |
47 | 上汽通用 | 别克 | 君威 | 7954 | -23.70% |
48 | 东风本田 | 本田 | 英仕派 | 7599 | 82.89% |
49 | 广汽丰田 | 丰田 | 致炫 | 7537 | 39.52% |
50 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 7145 | 0% |
<<上一篇:2022年11月C级轿车销量排行榜
下一篇:2022年11月新能源汽车销量排行榜 >>