2022年10月B级车销量排行榜
时间:2022-11-18 09:38
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2022年10月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为30216辆, 位居第一,较去年同期上涨4.72%。 凯美瑞以17747辆的销量位居第二,较去年同期下降19.95%,本年累计销量达185399辆。10月雅阁销量17330辆,排名第三,较去年同期下降0.72%,本年累计销量达149667辆。
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | Model 3 | 30216 | 4.72% |
2 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 17747 | -19.95% |
3 | 广汽本田 | 雅阁 | 17330 | -0.72% |
4 | 上汽大众 | 帕萨特 | 16371 | 37.56% |
5 | 一汽大众 | 迈腾 | 13408 | 60.94% |
6 | 东风日产 | 天籁 | 12073 | -23.96% |
7 | 一汽大众 | 奥迪A4L | 11561 | 105.89% |
8 | 比亚迪 | 海豹 | 11267 | 0% |
9 | 吉利汽车 | 极氪001 | 10119 | 4984.92% |
10 | 上汽通用 | 君威 | 7954 | -23.70% |
11 | 东风本田 | 英仕派 | 7599 | 82.89% |
12 | 上汽通用 | 凯迪拉克CT5 | 7081 | 13.21% |
13 | 上汽通用 | 凯迪拉克XT5 48V | 7000 | 35.40% |
14 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 6966 | 54.22% |
15 | 长安福特 | 新蒙迪欧 | 6859 | 104.02% |
16 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 5697 | -60.04% |
17 | 长安汽车 | 深蓝SL03 REEV | 5117 | 0% |
18 | 一汽红旗 | E-QH5 | 5024 | 91.76% |
19 | 一汽丰田 | 亚洲龙 | 4833 | -26.53% |
20 | 广汽本田 | 雅阁 混动 | 4210 | -11.28% |
21 | 上汽通用 | 迈锐宝 | 3718 | -30.98% |
22 | 神龙汽车 | C5 X | 3411 | 28.91% |
23 | 一汽红旗 | 全新红旗H5 | 3378 | 0% |
24 | 长安汽车 | 深蓝SL03 EV | 3059 | 0% |
25 | 江淮蔚来 | 蔚来ES7 | 2814 | 0% |
26 | 上汽通用 | 君越 | 2745 | -51.15% |
27 | 一汽大众 | 大众CC | 2644 | 100.30% |
28 | 华晨宝马 | 宝马i3 | 2498 | 0% |
29 | 一汽丰田 | 亚洲龙 混动 | 2170 | -64.16% |
30 | 小鹏汽车 | 小鹏P7 | 2104 | -65.19% |
31 | 广汽丰田 | 凯美瑞混动 | 1991 | -49.61% |
32 | 神龙汽车 | C5x PHEV | 1457 | 0% |
33 | 上汽大众 | 帕萨特 PHEV | 1183 | 678.29% |
34 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 1175 | -62.22% |
35 | 上汽通用 | CT4 | 1159 | -0.86% |
36 | 一汽红旗 | 全新红旗H5 FHEV | 1123 | 0% |
37 | 江淮蔚来 | 蔚来ET5 | 1030 | 0% |
38 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XEL | 981 | 50.46% |
39 | 一汽大众 | 迈腾 GTE | 754 | 518.03% |
40 | 江苏悦达起亚 | 凯酷 | 492 | -67.11% |
<<上一篇:2022年10月MPV销量排行榜
下一篇:2022年10月中型SUV销量排行榜 >>