2022年7月SUV销量排行榜(完整版)
时间:2022-08-23 09:30
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2022年7月SUV销量排行榜中,宋PLUS DM销量为33072辆, 位居第一,较去年同期上涨355.29%。 哈弗H6以27638辆的销量位居第二,较去年同期上涨7.35%,本年累计销量达164559辆。7月本田CR-V销量26294辆,排名第三,较去年同期上涨69.61%,本年累计销量达140156辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 宋PLUS DM | 33072 | 355.29% |
2 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27638 | 7.35% |
3 | 本田 | 本田CR-V | 26294 | 69.61% |
4 | 长安 | 长安CS75 | 21419 | 6.46% |
5 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 21080 | 35.02% |
6 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 20856 | 195.45% |
7 | 比亚迪 | 元PLUS | 19719 | 0% |
8 | 大众 | 途观L | 19313 | 228.23% |
9 | 奔驰 | 奔驰GLC | 17914 | 262.41% |
10 | 吉利 | 缤越 | 16066 | 124.32% |
11 | 别克 | 昂科威 | 15816 | -4.15% |
12 | 特斯拉 | Model Y | 15745 | 52.07% |
13 | 日产 | 逍客 | 14679 | 64.08% |
14 | 丰田 | 丰田RAV4 | 14645 | -15.32% |
15 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 14378 | 0% |
16 | 捷途 | 捷途X70 | 13319 | 10.61% |
17 | 本田 | 本田XR-V | 13239 | 84.18% |
18 | 吉利 | 星越L | 12631 | 108.47% |
19 | 埃安 | Aion Y | 12530 | 303.02% |
20 | 奇瑞 | 瑞虎5X | 12381 | 54.72% |
21 | MG | MG ZS | 12280 | 91.64% |
22 | 吉利 | 博越 | 12130 | -28.80% |
23 | 丰田 | 威兰达 | 10699 | 9.81% |
24 | 宝马 | 宝马X1 | 10678 | 195.38% |
25 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10610 | 45.36% |
26 | 本田 | 缤智 | 10550 | 24.04% |
27 | 荣威 | 荣威RX5 | 10424 | 67.16% |
28 | 理想 | 理想ONE | 10422 | 21.34% |
29 | 大众 | 途岳 | 10409 | 410.00% |
30 | 长安 | 长安CS55 | 10279 | 21.92% |
31 | 红旗 | 红旗HS5 | 10248 | 1.78% |
32 | 丰田 | 卡罗拉锐放 | 10003 | 0% |
33 | WEY | 坦克300 | 9955 | 81.99% |
34 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 9523 | 4.71% |
35 | 奇瑞 | 瑞虎3x | 9100 | 0% |
36 | 丰田 | 锋兰达 | 9061 | 0% |
37 | 哪吒 | 哪吒V | 8967 | 100.65% |
38 | 本田 | 皓影 | 8922 | -37.41% |
39 | 比亚迪 | 唐 DM | 8608 | 121.17% |
40 | 长安 | 长安CS35 | 7538 | 11.59% |
41 | 宝骏 | 宝骏530 | 7512 | 60.82% |
42 | 大众 | 探歌 | 7440 | 1191.67% |
43 | 传祺 | 传祺GS4 | 7324 | -21.47% |
44 | 欧尚 | 欧尚Z6 | 7157 | 0% |
45 | 丰田 | 汉兰达 | 7119 | 12.45% |
46 | 欧尚 | 欧尚X5 | 7057 | -33.13% |
47 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 6957 | 42.77% |
48 | 吉利 | 远景X6 | 6643 | 356.25% |
49 | 零跑 | 零跑C11 | 6582 | 0% |
50 | 宝骏 | 宝骏510 | 6509 | 427.04% |
<<上一篇:豪车7月销量出炉:雷克萨斯跌至谷底
下一篇:2022年7月新能源汽车销量排行榜 >>