2022年10月汽车销量排行榜
时间:2022-11-28 10:39
来源:汽车视野网
浏览:次
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】比亚迪的宋PLUS新能源,最近月销量56138辆,今年累积销量341403辆,官方指导价为15.38 - 21.68 万元,【2】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量41255辆,今年累积销量344678辆,官方指导价为3.28 - 9.99 万元,【3】东风日产的轩逸,最近月销量40504辆,今年累积销量377088辆,官方指导价为9.98 - 17.49 万元。
汽车月销量排行榜10名以内的其它车系分别为:上汽大众的朗逸,比亚迪的汉,比亚迪的秦PLUS,长城汽车的哈弗H6,比亚迪的海豚,广汽丰田的凯美瑞,一汽丰田的卡罗拉,具体销量请看表格,本排行榜按月更新。
排名 | 车型名称 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 56,138 | 341,403 |
2 | 宏光MINIEV | 41,255 | 344,678 |
3 | 轩逸 | 40,504 | 377,088 |
4 | 朗逸 | 32,540 | 293,460 |
5 | 汉 | 31,468 | 211,018 |
6 | 秦PLUS | 29,593 | 259,632 |
7 | 哈弗H6 | 26,580 | 212,905 |
8 | 海豚 | 25,240 | 152,153 |
9 | 凯美瑞 | 22,471 | 198,771 |
10 | 卡罗拉 | 20,549 | 209,628 |
11 | 元PLUS | 20,418 | 126,156 |
12 | 宝来 | 19,718 | 184,317 |
13 | 雷凌 | 17,832 | 161,996 |
14 | 雅阁 | 17,734 | 176,267 |
15 | 唐新能源 | 16,989 | 109,503 |
16 | 速腾 | 16,686 | 176,310 |
17 | 本田CR-V | 16,434 | 193,048 |
18 | 长安CS75 PLUS | 16,350 | 162,242 |
19 | 新帝豪 | 16,018 | 109,686 |
20 | RAV4荣放 | 15,941 | 137,280 |
21 | 帕萨特 | 15,535 | 133,799 |
22 | 逍客 | 14,930 | 142,393 |
23 | AION S | 14,507 | 87,177 |
24 | 星瑞 | 14,506 | 87,586 |
25 | 思域 | 14,487 | 125,399 |
26 | 途观L | 14,403 | 117,079 |
27 | Model Y | 14,391 | 264,252 |
28 | 星越L | 14,252 | 106,272 |
29 | 缤越 | 14,221 | 90,694 |
30 | 威朗 | 13,474 | 96,537 |
31 | 别克GL8 | 13,113 | 112,299 |
32 | 长安UNI-V | 12,861 | 77,034 |
33 | 逸动PLUS | 12,625 | 125,642 |
34 | AION Y | 12,615 | 94,714 |
35 | 途岳 | 12,340 | 86,299 |
36 | 迈腾 | 12,320 | 131,721 |
37 | 宝马5系 | 12,233 | 133,969 |
38 | 天籁 | 12,068 | 135,097 |
39 | 长安Lumin | 12,009 | 34,902 |
40 | 奔驰GLC | 11,983 | 124,789 |
41 | 威兰达 | 11,781 | 111,053 |
42 | 哪吒V | 11,721 | 82,855 |
43 | 红旗HS5 | 11,686 | 115,341 |
44 | 五菱宏光S | 11,615 | 98,786 |
45 | 长安CS55 PLUS | 11,576 | 123,758 |
46 | 长安CS55PLUS | 11,554 | 89,887 |
47 | 奔驰C级 | 11,272 | 109,880 |
48 | 海豹 | 11,267 | 20,466 |
49 | 凌渡 | 10,802 | 73,923 |
50 | 皓影 | 10,620 | 102,741 |
51 | 锋兰达 | 10,229 | 72,751 |
52 | ZEEKR 001 | 10,119 | 49,593 |
53 | 宝马X3 | 10,000 | 96,748 |
54 | 昂科威 | 9,958 | 86,358 |
55 | 奔驰E级 | 9,943 | 101,307 |
56 | 小蚂蚁 | 9,938 | 86,344 |
57 | 奥迪Q5L | 9,801 | 110,922 |
58 | 奔奔E-Star | 9,664 | 80,306 |
59 | 奥迪A4L | 9,663 | 123,155 |
60 | 哈弗大狗 | 9,351 | 77,955 |
61 | 瑞虎8 | 9,348 | 100,977 |
62 | 坦克300 | 9,182 | 83,683 |
63 | 理想L9 | 9,181 | 19,304 |
64 | 驱逐舰05 | 9,111 | 49,810 |
65 | 伊兰特 | 8,968 | 71,153 |
66 | 凯迪拉克CT5 | 8,720 | 56,310 |
67 | 红旗H5经典 | 8,661 | 64,592 |
68 | 奥迪A6L | 8,458 | 97,580 |
69 | 捷途X70 | 8,374 | 77,842 |
70 | 东风风神E70 | 8,315 | 55,619 |
71 | 卡罗拉锐放 | 8,206 | 62,250 |
72 | YARiS L 致炫 | 8,167 | 63,309 |
73 | 桑塔纳 | 8,139 | 88,416 |
74 | 亚洲龙 | 8,089 | 98,722 |
75 | 博越L | 8,037 | 8,037 |
76 | 缤瑞 | 8,008 | 47,442 |
77 | 科鲁泽 | 7,905 | 89,357 |
78 | 宝马X5 | 7,809 | 35,780 |
79 | 宝马X1 | 7,716 | 68,302 |
80 | 长安欧尚Z6 | 7,183 | 33,429 |
81 | QQ冰淇淋 | 7,145 | 87,889 |
82 | 探岳 | 7,038 | 73,860 |
83 | 宝马3系 | 6,967 | 126,212 |
84 | 问界M5 | 6,812 | 44,008 |
85 | 赛那SIENNA | 6,802 | 62,086 |
86 | 五菱星辰 | 6,654 | 66,525 |
87 | 英仕派 | 6,604 | 58,224 |
88 | 长安CS35PLUS | 6,602 | 29,431 |
89 | 哈弗M6 | 6,600 | 57,427 |
90 | T-ROC探歌 | 6,520 | 80,055 |
91 | 荣威i5 | 6,505 | 61,937 |
92 | 长安深蓝SL03 | 6,384 | 9,971 |
93 | 哪吒U | 6,295 | 44,945 |
94 | 长安CS35 PLUS | 6,259 | 44,867 |
95 | 型格 | 6,206 | 67,788 |
96 | 高尔夫 | 5,986 | 70,371 |
97 | 汉兰达 | 5,930 | 74,624 |
98 | 沃尔沃XC60 | 5,900 | 52,461 |
99 | 长安欧尚X5 | 5,897 | 87,823 |
100 | 奥迪A3 | 5,870 | 60,669 |
<<上一篇:大众集团下调2022年在华销量目标
下一篇:2022年10月吉利汽车销量排行榜 >>