2022年7月MPV销量排行榜(完整版)
时间:2022-08-17 09:11
来源:汽车视野网
浏览:次
根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2022年7月MPV销量排行榜中,纳智捷大7 MPV销量为18664辆, 位居第一。 大通G10以15445辆的销量位居第二,较去年同期上涨624.78%,本年累计销量达22378辆。7月乐途销量11489辆,排名第三,本年累计销量达11489辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 车型 | 当月销量 | 同比 |
1 | 东风裕隆 | 纳智捷大7 MPV | 18664 | 0% |
2 | 上汽大通 | 大通G10 | 15445 | 624.78% |
3 | 力帆汽车 | 乐途 | 11489 | 0% |
4 | 北汽银翔 | 幻速H2 | 11226 | 0% |
5 | 东风小康 | 风光370 | 10550 | 0% |
6 | 奇瑞汽车 | 优雅 | 10424 | 0% |
7 | 上汽大众 | 途安 | 10153 | 56305.56% |
8 | 众泰汽车 | 众泰M300 | 7764 | 0% |
9 | 东风启辰 | 启辰M50V | 6509 | 0% |
10 | 奇瑞汽车 | 开瑞K50 | 4517 | 37541.67% |
11 | 一汽吉林 | 森雅 | 3890 | 0% |
12 | 长安汽车 | 凌轩 | 3846 | 0% |
13 | 郑州日产 | 日产NV200 | 2639 | 0% |
14 | 上汽通用五菱 | 宝骏360 | 1414 | 5338.46% |
15 | 福田汽车 | 伽途im | 707 | 0% |
16 | 广汽传祺 | 传祺M6 | 660 | -86.52% |
17 | 奇瑞汽车 | K50 EV | 611 | 0% |
18 | 华晨汽车 | 金杯F50 | 610 | 0% |
19 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 527 | -96.96% |
20 | 奇瑞汽车 | 优翼 | 430 | 0% |
21 | 广汽吉奥 | 星朗 | 286 | 0% |
22 | 东南汽车 | 凯领 | 61 | 0% |
23 | 长安汽车 | 欧力威EV | 22 | 0% |
<<上一篇:我国7月汽车销量同比增长29.7%
下一篇:长安汽车7月新能源销量2万+创新高 >>